| Analjezik tedavisi - ağrı kesici, ateş düşürücüler |
| ilaç | ilaç dozu | ilaç bilgisi |
| Calpol / Peditus susp | 3 x 0 ölç - 3 x 0 cc | parasetamol - 120mg - 100mL/B |
| Calpol 6 plus susp | 3 x 0 ölç - 3 x 0 cc | parasetamol - 250mg - 100mL/B |
| Dolven susp | 3 x 0 ölç - 3 x 0 cc | ibuprofen - 100mg - 120mL/B |
| Novalgin susp | 3 x 0 ölç - 3 x 0 cc | methamizole - 250mg - 100mL/B |
| Novalgin amp | 3 x 0 mg | methamazile - 1gr - 10amp/B |
| Paranox supp | 3 x 0 supp rektal | parasetamol - 120mg - 10supp/B |
| Parasetamol G6PD eksikliğinde, ibuprofen kanama riski olan hastalarda dikkat ! |
| Antibiyotik tedavisi - antibiyoterapi |
| ilaç | ilaç dozu | ilaç bilgisi |
| Alfasid / Ampisid susp | 2 x 0 ölç - 2 x 0 cc | SAM - 250mg - 40-70mL/B |
| Alfasid / Ampisid flk | 2 x 0 mg | SAM - 250-500-1000 mg; im/iv - 1 fl/B |
| Amikozit flk | 1 x 0 mg | amikacin - 100-500mg; im/iv - 1 fl/B |
| Augmentin BID 200mg susp | 2 x 0 ölç - 2 x 0 cc | amoxicillin-clavulanic acid - 70-100mL/B |
| Augmentin BID 400mg susp | 2 x 0 ölç - 2 x 0 cc | amoxicillin-clavulanic acid - 35-70-100mL/B |
| Bactrim susp | 2 x 0 ölç - 2 x 0 cc | cotrimoxazole - 40mg - 100mL/B |
| Bactrim tb | 2 x 0 tb | cotrimoxazole - 80mg - 30tb/B |
| Bactrim fort tb | 2 x 0 tb | cotrimoxazole - 160mg - 20tb/B |
| Biteral amp | 2 x 0 mg iv SF ile | ornidazole - 500mg - 1amp/B |
| Ceclor susp | 3 x 0 ölç - 3 x 0cc | cefaclor - 125mg - 60mL/B |
| Ceclor susp | 3 x 0 ölç - 3 x 0cc | cefaclor - 250mg - 60mL/B |
| Ceclor kapsül | 3 x 0 kapsül | cefaclor - 500mg - 16kapsül/B |
| Cefatin / Zinnat susp | 2 x 0 ölç - 2 x 0 cc | cefuroxime axetil - 125mg - 70mL/B |
| Cefatin / Zinnat tb | 2 x 0 tb | cefuroxime axetil - 250mg - 20tb/B |
| Fortum flk | 2 x 0 mg/gün | ceftazidime - 0.5-1 g im/iv 2g iv - m:4g |
| Rocephin / iesef flk | 2 x 0 mg/gün | ceftriaxone - 0.5-1 g im - iv - max:4g |
| Sulperazon flk | 2 x 0 mg/gün | cefoperazone - 1 g; im/iv - max:4g |
| Suprax susp | 2 x 0 ölç - 2 x 0 cc | cefixime - 100mg - 50mL/B |
| Sefazol flk | 2 x 0 mg/gün | cefazolin - 250-500-1000 mg; im/iv |
| Zinnat tb | 2 x 0 tb | cefuroxime axetil - 500mg - 10tb/B |
| Zinnat flk | 0 mg/gün | 250-750mg; im/iv - 1500 mg; iv - 1 fl/B |
| Maksimum doz, yan etkiler, kontrendikasyonlar için ilacın prospektüs bilgisi geçerlidir ! |